Viimati lisatud
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EEK) | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz E 300 TD Avantgarde 194987 km - universaal - tagavedu | 1998.a. | D | autom | 63 000 |
![]() | Audi ALLROAD TDI 222627 km - universaal - püsiv 4x | 2003.a. | D | autom | 185 000 |
![]() | Honda Accord 84800 km - sedaan - esivedu | 2007.a. | B | autom | 220 000 |
![]() | Honda Civic Type-R 27930 km - luukpära - esivedu | 2007.a. | B | man | 190 000 |
![]() | Mazda RX-8 57084 km - sedaan - tagavedu | 2004.a. | B | man | 145 000 |
![]() | Mazda RX-7 Type RB 138400 km - kupee - tagavedu | 1995.a. | B | man | 130 000 |
![]() | Mercedes-Benz CL 600 AMG 88033 km - kupee - tagavedu | 1994.a. | B | autom | 139 000 |
![]() | BMW Z3 Roadster 150246 km - kabriolett - tagavedu | 1997.a. | BG | man | 89 000 |
![]() | Seat Toledo 92600 km - luukpära - esivedu | 2005.a. | B | man | 129 000 |
![]() | Nissan Almera dCi 159000 km - luukpära - esivedu | 2002.a. | D | man | 79 000 |









